B · AppendicesAppendix B — Formula Function Quick Reference
All functions are case-insensitive. Square brackets […] mark optional arguments.
Math
| Function | Signature | Example |
|---|
| ABS | ABS(x) | ABS(-3) → 3 |
| ROUND | ROUND(x, d) | ROUND(3.567, 1) → 3.6 |
| ROUNDUP | ROUNDUP(x, d) | ROUNDUP(3.1, 0) → 4 |
| ROUNDDOWN | ROUNDDOWN(x, d) | ROUNDDOWN(3.9, 0) → 3 |
| CEILING | CEILING(x, sig) | CEILING(23, 5) → 25 |
| FLOOR | FLOOR(x, sig) | FLOOR(23, 5) → 20 |
| TRUNC | TRUNC(x) | TRUNC(3.9) → 3 |
| INT | INT(x) | integer part |
| MOD | MOD(x, y) | MOD(10, 3) → 1 |
| POWER | POWER(x, y) | POWER(2, 3) → 8 |
| SQRT | SQRT(x) | SQRT(9) → 3 |
| EXP | EXP(x) | e^x |
| LN | LN(x) | natural log |
| LOG | LOG(x) | natural log (alias) |
| LOG10 | LOG10(x) | base-10 log |
Trig
| Function | Notes |
|---|
| SIN, COS, TAN | Radians in |
| ASIN, ACOS, ATAN | Radians out |
| ATAN2(y, x) | Quadrant-correct arctangent |
| RADIANS(deg) | Degrees → radians |
| DEGREES(rad) | Radians → degrees |
| PI() | 3.14159… |
Statistical (Variadic)
| Function | Purpose |
|---|
| SUM(…) | Total |
| AVERAGE(…), AVG(…) | Mean |
| MIN(…), MAX(…) | Extremes |
| COUNT(…) | Non-null count |
| PRODUCT(…) | Multiplication |
Logical
| Function | Notes |
|---|
| IF(cond, a, b) | Lazy |
| AND(a, b) | Short-circuit |
| OR(a, b) | Short-circuit |
| NOT(x) | Logical not |
| TRUE() | 1 |
| FALSE() | 0 |
| IFERROR(expr, fallback) | Lazy |
| ISERROR(expr) | Returns 1 if errors, else 0 |
Estimating Domain
| Function | Meaning |
|---|
| MARKUP(cost, pct) | cost × (1 + pct/100) |
| DISCOUNT(cost, pct) | cost × (1 - pct/100) |
| ESCALATE(val, rate, periods) | val × (1 + rate/100)^periods |
| VAT(cost, rate) | Add tax |
| EXCVAT(inc_cost, rate) | Back-calc ex-tax |
Unit Conversion
| Function | Converts |
|---|
| M2TOFT2 | m² → ft² |
| FT2TOM2 | ft² → m² |
| MTOFT | m → ft |
| FTTOM | ft → m |
| KGTOLB | kg → lb |
| LBTOKG | lb → kg |
Date / Time
| Function | Returns |
|---|
| NOW() | Date + time |
| TODAY() | Date |
| YEAR(d) | Year |
| MONTH(d) | Month |
| DAY(d) | Day |
Custom Column
| Function | Purpose |
|---|
| SUMCC("col") | Sum |
| SUMCC("col", start, end) | Sum over range |
| COUNTCC("col") | Non-null count |
| AVGCC("col") | Average |
| MINCC("col"), MAXCC("col") | Extremes |
| SUMIFCC("col", "match") | Conditional sum |
| COUNTIFCC("col", "match") | Conditional count |
| AVGIFCC("col", "match") | Conditional average |
Side-Effect
| Function | Purpose |
|---|
| SET(#name, value) | Create/update define; returns value |
| RAND() | Random [0,1) |
| RANDBETWEEN(min, max) | Random integer |